<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>House of Sulastowo &#187; tv</title>
	<atom:link href="http://www.sulastowo.com/tag/tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sulastowo.com</link>
	<description>Portal keluarga menuju sehat dan bahagia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 06:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pengaruh Televisi Pada Perilaku Anak (bagian 3)</title>
		<link>http://www.sulastowo.com/2008/04/15/pengaruh-televisi-pada-perilaku-anak-bagian-3/</link>
		<comments>http://www.sulastowo.com/2008/04/15/pengaruh-televisi-pada-perilaku-anak-bagian-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 01:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anak-anak]]></category>
		<category><![CDATA[anak]]></category>
		<category><![CDATA[aqidah]]></category>
		<category><![CDATA[karakter]]></category>
		<category><![CDATA[kekerasan]]></category>
		<category><![CDATA[konsumtif]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[media massa]]></category>
		<category><![CDATA[nilai]]></category>
		<category><![CDATA[norma]]></category>
		<category><![CDATA[pasif]]></category>
		<category><![CDATA[perilaku]]></category>
		<category><![CDATA[psikologis]]></category>
		<category><![CDATA[tayangan]]></category>
		<category><![CDATA[televisi]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulastowo.com/2008/04/15/pengaruh-televisi-pada-perilaku-anak-bagian-3/</guid>
		<description><![CDATA[Anak-anak lebih bersifat pasif dalam berinteraksi dengan TV, bahkan seringkali mereka terhanyut dalam dramatisasi terhadap tayangan yang ada di televisi. Disatu sisi TV menjadi sarana sebagai media informasi, hiburan bahkan bisa sebagai kemajuan kehidupan, namun disisi lain TV dapat menularkan efek yang buruk bagi sikap, pola pikir, perilaku anak.
Televisi tidak bisa dipungkiri, kini boleh jadi [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.sulastowo.com/2008/04/10/pengaruh-televisi-pada-perilaku-anak-bagian-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pengaruh Televisi Pada Perilaku Anak (bagian 2)'>Pengaruh Televisi Pada Perilaku Anak (bagian 2)</a></li>
<li><a href='http://www.sulastowo.com/2008/04/09/pengaruh-televisi-pada-perilaku-anak-bagian-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pengaruh Televisi Pada Perilaku Anak (bagian 1)'>Pengaruh Televisi Pada Perilaku Anak (bagian 1)</a></li>
<li><a href='http://www.sulastowo.com/2008/04/11/dampak-negatif-televisi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dampak Negatif Televisi'>Dampak Negatif Televisi</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sulastowo.com/2008/04/15/pengaruh-televisi-pada-perilaku-anak-bagian-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dampak Negatif Televisi</title>
		<link>http://www.sulastowo.com/2008/04/11/dampak-negatif-televisi/</link>
		<comments>http://www.sulastowo.com/2008/04/11/dampak-negatif-televisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anak-anak]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[batita]]></category>
		<category><![CDATA[dampak]]></category>
		<category><![CDATA[dampak negatif]]></category>
		<category><![CDATA[dampak positif]]></category>
		<category><![CDATA[komprehensif]]></category>
		<category><![CDATA[negatif]]></category>
		<category><![CDATA[positif]]></category>
		<category><![CDATA[prasekolah]]></category>
		<category><![CDATA[radikal bebas]]></category>
		<category><![CDATA[retina]]></category>
		<category><![CDATA[sinar biru]]></category>
		<category><![CDATA[stimulasi]]></category>
		<category><![CDATA[televisi]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulastowo.com/2008/04/11/dampak-negatif-televisi/</guid>
		<description><![CDATA[Menurut penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari Amerika Serikat terungkap bahwa televisi ternyata cuma bagus untuk ditonton pada anak-anak dengan rentang usia tertentu. Pada anak di bawah usia tiga tahun (batita), dampak negatif televisi justru lebih terasa. Terbukti tayangan televisi dapat menurunkan kemampuan membaca, membaca komprehensif, bahkan penurunan memori pada anak. Batita yang terlalu [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.sulastowo.com/2008/04/15/pengaruh-televisi-pada-perilaku-anak-bagian-3/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pengaruh Televisi Pada Perilaku Anak (bagian 3)'>Pengaruh Televisi Pada Perilaku Anak (bagian 3)</a></li>
<li><a href='http://www.sulastowo.com/2008/04/10/pengaruh-televisi-pada-perilaku-anak-bagian-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pengaruh Televisi Pada Perilaku Anak (bagian 2)'>Pengaruh Televisi Pada Perilaku Anak (bagian 2)</a></li>
<li><a href='http://www.sulastowo.com/2008/04/09/pengaruh-televisi-pada-perilaku-anak-bagian-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pengaruh Televisi Pada Perilaku Anak (bagian 1)'>Pengaruh Televisi Pada Perilaku Anak (bagian 1)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sulastowo.com/2008/04/11/dampak-negatif-televisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Televisi Pada Perilaku Anak (bagian 2)</title>
		<link>http://www.sulastowo.com/2008/04/10/pengaruh-televisi-pada-perilaku-anak-bagian-2/</link>
		<comments>http://www.sulastowo.com/2008/04/10/pengaruh-televisi-pada-perilaku-anak-bagian-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 04:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anak-anak]]></category>
		<category><![CDATA[agama]]></category>
		<category><![CDATA[anak]]></category>
		<category><![CDATA[hiburan]]></category>
		<category><![CDATA[iklan]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[porno]]></category>
		<category><![CDATA[sanksi]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[televisi]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulastowo.com/2008/04/10/pengaruh-televisi-pada-perilaku-anak-bagian-2/</guid>
		<description><![CDATA[Keberadaan orang tua dituntut untuk berperan lebih yaitu :
Pertama; memberi kesepakatan dengan jadwal kepada anak tentang mana acara yang boleh ditonton atau tidak, kapan boleh menonton, waktu sembahyang, waktu belajar, waktu tidur, bahkan waktu membantu orang tua di rumah dan berikan sanksi bila melanggar.
Kedua; dampingi anak-anak pada saat menyaksikan acara televisi dan upayakan dialog atau diskusi [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.sulastowo.com/2008/04/09/pengaruh-televisi-pada-perilaku-anak-bagian-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pengaruh Televisi Pada Perilaku Anak (bagian 1)'>Pengaruh Televisi Pada Perilaku Anak (bagian 1)</a></li>
<li><a href='http://www.sulastowo.com/2008/04/15/pengaruh-televisi-pada-perilaku-anak-bagian-3/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pengaruh Televisi Pada Perilaku Anak (bagian 3)'>Pengaruh Televisi Pada Perilaku Anak (bagian 3)</a></li>
<li><a href='http://www.sulastowo.com/2008/04/11/dampak-negatif-televisi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dampak Negatif Televisi'>Dampak Negatif Televisi</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sulastowo.com/2008/04/10/pengaruh-televisi-pada-perilaku-anak-bagian-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

