<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>House of Sulastowo &#187; prasekolah</title>
	<atom:link href="http://www.sulastowo.com/tag/prasekolah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sulastowo.com</link>
	<description>Portal keluarga menuju sehat dan bahagia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 06:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anak Hiperaktif</title>
		<link>http://www.sulastowo.com/2008/04/16/anak-hiperaktif/</link>
		<comments>http://www.sulastowo.com/2008/04/16/anak-hiperaktif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 02:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anak-anak]]></category>
		<category><![CDATA[autis]]></category>
		<category><![CDATA[bakat]]></category>
		<category><![CDATA[disiplin]]></category>
		<category><![CDATA[emosi]]></category>
		<category><![CDATA[hiperaktif]]></category>
		<category><![CDATA[intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[jenius]]></category>
		<category><![CDATA[kecerdasan]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[konsentrasi]]></category>
		<category><![CDATA[lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[perhatian]]></category>
		<category><![CDATA[perilaku]]></category>
		<category><![CDATA[prasekolah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulastowo.com/2008/04/16/anak-hiperaktif/</guid>
		<description><![CDATA[Ada dua ketakutan kaum ibu menyangkut anaknya, autis dan hiperaktif. Jika anaknya terkena autis, ibu akan sangat gugup karena anaknya tak fokus, cenderung pendiam dan sulit beradaptasi. Jika hiperaktif malah gelisah karena anaknya susah dikendalikan. Padahal, rata-rata anak autis dan hiperaktif punya KECERDASAN yang LUAR BIASA.
Mengelola anak hiperaktif memang butuh kesabaran yang luar biasa, juga [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.sulastowo.com/2008/04/18/suplemen-seng-untuk-anak-hiperaktif/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Suplemen Seng Untuk Anak Hiperaktif'>Suplemen Seng Untuk Anak Hiperaktif</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sulastowo.com/2008/04/16/anak-hiperaktif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dampak Negatif Televisi</title>
		<link>http://www.sulastowo.com/2008/04/11/dampak-negatif-televisi/</link>
		<comments>http://www.sulastowo.com/2008/04/11/dampak-negatif-televisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anak-anak]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[batita]]></category>
		<category><![CDATA[dampak]]></category>
		<category><![CDATA[dampak negatif]]></category>
		<category><![CDATA[dampak positif]]></category>
		<category><![CDATA[komprehensif]]></category>
		<category><![CDATA[negatif]]></category>
		<category><![CDATA[positif]]></category>
		<category><![CDATA[prasekolah]]></category>
		<category><![CDATA[radikal bebas]]></category>
		<category><![CDATA[retina]]></category>
		<category><![CDATA[sinar biru]]></category>
		<category><![CDATA[stimulasi]]></category>
		<category><![CDATA[televisi]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulastowo.com/2008/04/11/dampak-negatif-televisi/</guid>
		<description><![CDATA[Menurut penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari Amerika Serikat terungkap bahwa televisi ternyata cuma bagus untuk ditonton pada anak-anak dengan rentang usia tertentu. Pada anak di bawah usia tiga tahun (batita), dampak negatif televisi justru lebih terasa. Terbukti tayangan televisi dapat menurunkan kemampuan membaca, membaca komprehensif, bahkan penurunan memori pada anak. Batita yang terlalu [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.sulastowo.com/2008/04/15/pengaruh-televisi-pada-perilaku-anak-bagian-3/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pengaruh Televisi Pada Perilaku Anak (bagian 3)'>Pengaruh Televisi Pada Perilaku Anak (bagian 3)</a></li>
<li><a href='http://www.sulastowo.com/2008/04/10/pengaruh-televisi-pada-perilaku-anak-bagian-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pengaruh Televisi Pada Perilaku Anak (bagian 2)'>Pengaruh Televisi Pada Perilaku Anak (bagian 2)</a></li>
<li><a href='http://www.sulastowo.com/2008/04/09/pengaruh-televisi-pada-perilaku-anak-bagian-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pengaruh Televisi Pada Perilaku Anak (bagian 1)'>Pengaruh Televisi Pada Perilaku Anak (bagian 1)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sulastowo.com/2008/04/11/dampak-negatif-televisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

